INDICES
Indices Trading Hours (UK Time – GMT/BST)
| Index | Trading Hours (UK) | Daily Break (UK) |
|---|---|---|
| US500 | Sun 23:00 – Fri 22:00 | 21:59 – 23:01 |
| US100 | Sun 23:00 – Fri 22:00 | 21:59 – 23:01 |
| US30 | Sun 23:00 – Fri 22:00 | 21:59 – 23:01 |
| JPN225 | Mon 00:00 – Fri 22:00 | 06:30 – 07:30; 20:59 – 23:01 |
| AUS200 | Mon 00:50 – Fri 22:00 | 06:30 – 07:10; 21:00 – 23:00 |
| GER40 | Mon 07:00 – Fri 21:00 | None |
| EUSTX50 | Mon 07:00 – Fri 21:00 | None |
| FRA40 | Mon 07:00 – Fri 21:00 | None |
| ESP35 | Mon 07:00 – Fri 21:00 | None |
| UK100 | Mon 00:00 – Fri 22:00 | 21:59 – 23:01 |
| CHN50 | Mon 01:00 – Fri 20:45 | 04:00 – 05:00; 07:00 – 08:00 |
| HK50 | Mon 01:15 – Fri 21:00 | 04:00 – 05:00; 07:00 – 08:00; 11:30 – 12:30 |
TRADING CONDITIONS
| Major Currency | Minimum Spread (pip) | Commission | Value per pip | Contract Size |
|---|---|---|---|---|
| #US500 | 20 | 0 USD | 1 USD | 10 USD * S&P 500 |
| #US100 | 18 | 0 USD | 1 USD | 10 USD * NASDAQ |
| #US30 | 4 | 0 USD | 10 USD | 10 USD * Dow Jones |
| #JPN225 | 15 | 0 USD | 10 USD | 10 USD * Nikkei |
| #AUS200 | 20 | 0 USD | 1 AUD | 10 AUD * ASX 200 |
| #GER40 | 20 | 0 USD | 1 EUR | 10 EUR * DAX 40 |
| #CHN50 | 230 | 0 USD | 1 USD | 10 USD * CHN 50 |
| #HKG50 | 100 | 0 USD | 10 HKD | 100 HKD * HKG50 |
| #EUSTX50 | 50 | 0 USD | 1 EUR | 10 EUR * EUSTX50 |
| #FRA40 | 50 | 0 USD | 1 EUR | 10 EUR * FRA40 |
| #UK100 | 50 | 0 USD | 1 GBP | 10 GBP * UK100 |
| #ESP35 | 80 | 0 USD | 1 EUR | 10 EUR * ESP35 |
| Major Currency | Minimum Spread (pip) | Commission | Value per pip | Contract Size |
|---|---|---|---|---|
| #US500 | 10 | 0 USD | 1 USD | 10 USD * S&P 500 |
| #US100 | 15 | 0 USD | 1 USD | 10 USD * NASDAQ |
| #US30 | 3 | 0 USD | 10 USD | 10 USD * Dow Jones |
| #JPN225 | 15 | 0 USD | 10 USD | 10 USD * Nikkei |
| #AUS200 | 20 | 0 USD | 1 AUD | 10 AUD * ASX 200 |
| #GER40 | 20 | 0 USD | 1 EUR | 10 EUR * DAX 40 |
| #CHN50 | 180 | 0 USD | 1 USD | 10 USD * CHN 50 |
| #HKG50 | 80 | 0 USD | 10 HKD | 100 HKD * HKG50 |
| #EUSTX50 | 50 | 0 USD | 1 EUR | 10 EUR * EUSTX50 |
| #FRA40 | 50 | 0 USD | 1 EUR | 10 EUR * FRA40 |
| #UK100 | 50 | 0 USD | 1 GBP | 10 GBP * UK100 |
| #ESP35 | 80 | 0 USD | 1 EUR | 10 EUR * ESP35 |
