FOREX
TRADING HOURS (GMT)
Opening: Sunday 22:00 GMT
Closing: Friday 22:00 GMT
Daily Break: 21:59 – 22:04 GMT
(During UK Daylight Saving Time, trading hours may shift by one hour.)
TRADING CONDITIONS
| Currency Pair | Minimum Spread (pips) | Commission | Pip Value | Contract Size |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0.8 | Commission-free | 10 USD | 100,000 |
| GBPUSD | 1.0 | Commission-free | 10 USD | 100,000 |
| USDJPY | 1.0 | Commission-free | 1000 JPY | 100,000 |
| AUDUSD | 1.2 | Commission-free | 10 USD | 100,000 |
| USDCAD | 1.3 | Commission-free | 10 CAD | 100,000 |
| USDCHF | 1.2 | Commission-free | 10 CHF | 100,000 |
| NZDUSD | 1.5 | Commission-free | 10 USD | 100,000 |
| EURGBP | 1.5 | Commission-free | 10 GBP | 100,000 |
| EURJPY | 1.2 | Commission-free | 1000 JPY | 100,000 |
| GBPJPY | 1.5 | Commission-free | 1000 JPY | 100,000 |
| AUDJPY | 1.8 | Commission-free | 1000 JPY | 100,000 |
| AUDCAD | 2.5 | Commission-free | 10 CAD | 100,000 |
| AUDCHF | 2.3 | Commission-free | 10 CHF | 100,000 |
| AUDNZD | 2.5 | Commission-free | 10 NZD | 100,000 |
| CADJPY | 2.1 | Commission-free | 1000 JPY | 100,000 |
| CADCHF | 2.5 | Commission-free | 10 CHF | 100,000 |
| CHFJPY | 2.4 | Commission-free | 1000 JPY | 100,000 |
| USDCNH | 8.7 | Commission-free | 10 CNH | 100,000 |
| USDMXN | 56.0 | Commission-free | 10 MXN | 100,000 |
| USDNOK | 32.0 | Commission-free | 10 NOK | 100,000 |
| USDSEK | 31.0 | Commission-free | 10 SEK | 100,000 |
| USDTRY | 71.0 | Commission-free | 10 TRY | 100,000 |
| USDZAR | 96.0 | Commission-free | 10 ZAR | 100,000 |
| EURNOK | 36.0 | Commission-free | 10 NOK | 100,000 |
| EURSEK | 36.0 | Commission-free | 10 SEK | 100,000 |
| EURTRY | 81.0 | Commission-free | 10 TRY | 100,000 |
